| Sõitjate punktiseis | |
|---|---|
| 1. SEPP Marek | 113 |
| 2. OLLEMA Rauno | 82 |
| 3. PAAVEL Tarmo | 63 |
| 4. SÜLD Sven | 47 |
| 5. VIIAND Ander | 43 |
| 6. KAUR Egon | 34 |
| WRC punktiseis | |
|---|---|
| 1. Vanad Kalad WRC Team | 104 |
| 2. Citroen Junior Team | 84 |
| 3. BP-Ford Abu Dhabi World Rally Team | 74 |
| 4. RS Rally Team | 23 |
| Sõitjate punktiseis | |
|---|---|
| 1. KIVIMAA Karl | 98 |
| 2. PRIILINN Kristen | 77 |
| 3. NÕMME Siim | 59 |
| 4. MURAKAS Roland | 58 |
| 5. FRIEDEMANN Raino | 39 |
| 6. RAHUMEEL Andre | 29 |
| O-WRC punktiseis | |
|---|---|
| 1. Fordi Tehasetiim | 116 |
| 2. BP-Ford Ultimate World Rally Team | 73 |
| 3. Subaru Original | 50 |
| 4. Team Red Bull Citroën | 37 |
| 5. Rallyvideos.net Racing Team | 26 |
| 6. Old men Rally Team | 10 |
| Sõitjate punktiseis | |
|---|---|
| 1. JÜRIÖÖ Alari | 76 |
| 2. PRUUL Sander | 76 |
| 3. VIRVES Gert | 64 |
| 4. JALAK Mario | 54 |
| 5. ALLMERE Tarvo | 46 |
| 6. KULL Gustav | 34 |
| P-WRC punktiseis | |
|---|---|
| 1. TM Racing Estonia | 96 |
| 2. ARMF Subaru RT | 86 |
| 3. MM-Motorsport | 85 |
| 4. Harju KEK Rally Team | 16 |
| 5. Hankook Motorsport | 11 |
| 6. Rockstar Rally Team | 6 |
| Sõitjate punktiseis | |
|---|---|
| 1. PRANTS Kristo | 94 |
| 2. PRIILINN Kristjan | 86 |
| 3. KROONMÄE Marko | 53 |
| 4. MIKUZIS Justas | 44 |
| 5. SIRM Janec | 36 |
| 6. LIIVO Taavi | 32 |
| S-WRC punktiseis | |
|---|---|
| 1. BFGoodrich Drivers Team | 113 |
| 2. A.L.M.A Racing Team | 83 |
| 3. MR Racing | 52 |
| 4. No Fear Rally Team | 20 |
| 5. M.R.E Racing | 19 |
| 6. Volkswagen Racing Team | 13 |
| Sõitjate punktiseis | |
|---|---|
| 1. MUST Kristjan | 92 |
| 2. OLLEMA Rasmus | 84 |
| 3. SISI Saulute | 73 |
| 4. MADISSOO Marten | 45 |
| 5. SINIORG Sander | 40 |
| 6. LAAL Martin | 26 |
| J-WRC punktiseis | |
|---|---|
| 1. NÕVA RALLY TEAM | 118 |
| 2. RC Eagles | 79 |
| 3. Estonia S1600 Rally Team | 66 |
| 4. Võru S1600 | 27 |
| 5. OK Tehnikaspordiklubi | 15 |
| 6. Logitech Racing | 3 |
Richard Burns Rally Eesti Liiga (RBREL) puhul on tegemist virtuaalse ralliliigaga, mis toetub sellisele rallimängule nagu seda on Richard Burns Rally. Vaja on ainult omada Richard Burns Rally mängu, vajalikke lisasid (leiate meie leheküljelt) ja ohtralt julgust, et rinda pista Eesti parimate virtuaalsete rallisõitjatega.

Algamas on 2010 II hooaeg
Sügis on peatselt algmas ning nii on algamas ka uus RBREL-i 2010 II hooaeg. Uus algav hooaeg toob kaasa teatud muudatused. Loe lähemalt...
05.09.2010

Wales Rally of Great Britain ralli võitja on Rauno Ollema!
Hooaja viimane ralli on lõppenud ning kohtume järgmisel hooajal!
10.06.2010
Rallye de France kiireim oli Marek Sepp!Teisel kohal Tarmo Paavel ning kolmas Rauno Ollema. 27.05.2010 |
Corona Rally Mexico võitis Egon Kaur!Teiseks sõitis end Marek Sepp ning kolmandaks Karl Kivimaa! 13.05.2010 |
Corona Rally Mexico liider on Egon KaurEsimene Egon Kaur, teine Marek Sepp +4,26 ja kolmas Sven Süld +30.32 11.05.2010 |
Rally Japan võitja on Marek SeppTeisel kohal lõpetas Egon Kaur +20,77 ning kolmas Karl Kivimaa +1:10.93 29.04.2010 |
Rally Japan liider on Egon KaurTeisel kohal Marek Sepp +2,68 ning kolmas Karl Kivimaa +33,15. 27.04.2010 |
Rallye de France kiireim oli Marek Sepp!
Corona Rally Mexico võitis Egon Kaur!
Corona Rally Mexico liider on Egon Kaur
Rally Japan võitja on Marek Sepp
Rally Japan liider on Egon Kaur